Speċifikazzjoni
Meal Plain Dutche Weave (PDW) malji, il-wajers tal-medd jibqgħu dritti, filwaqt li l-wajers tal-shute huma minsuġa bl-istess mod bħall-wajer tan-nisġa sempliċi biex jinsabu viċin ħafna ta 'xulxin, u joħolqu drapp tal-wajer ta' densità għolja. U żieda fil-qawwa mekkanika għall-filtrazzjoni industrijali.

Materjal: 304、304L 、 316、316L 、 317L 、 904L eċċ.
Twill Olandiż Speċifikazzjonijiet tan-nisġa | ||||||
Kodiċi tal-Prodott | Malja tal-medd | Malja tal-Weft | Dijametru tal-wajer pulzier | Aperatura | Piż | |
Medd | Weft | μm | kg / m2 | |||
STDW-80x700 | 80 | 700 | 0.0040 | 0.0030 | 25 | 1.20 |
STDW-120X400 | 120 | 400 | 0.0039 | 0.0030 | 32 | 0.75 |
STDW-165x800 | 165 | 800 | 0.0028 | 0.0020 | 20 | 0.71 |
STDW-165x1400 | 165 | 1400 | 0.0028 | 0.0016 | 15 | 0.70 |
STDW-200x600 | 200 | 600 | 0.0024 | 0.0018 | 25 | 0.50 |
STDW-200x1400 | 200 | 1400 | 0.0028 | 0.0016 | 10 | 0.68 |
STDW-325x2300 | 325 | 2300 | 0.0015 | 0.0016 | 5 | 0.47 |
STDW-400x2800 | 400 | 2800 | 0.0014 | 0.0008 | 3 | 0.40 |
Nota: Speċifikazzjonijiet speċjali jistgħu jkunu disponibbli wkoll skont il-ħtieġa tal-klijenti.
Applikazzjonijiet: Użati prinċipalment fl-iskrining u filtrazzjoni tal-partikuli, inklużi filtrazzjoni petrokimika, filtrazzjoni tal-ikel u l-mediċina, riċiklaġġ tal-plastik u industriji oħra bħala l-ifjen mezz tal-filtru.
Il-wisa 'standard hija bejn 1.3m u 3m.
It-tul standard huwa 30.5m (100 pied).
Daqsijiet oħra jistgħu jiġu personalizzati.


