Speċifikazzjoni
Materjal: 304、304L、316、316L、317L、904L eċċ.
Nisġa Olandiża sempliċi Speċifikazzjonijiet | ||||||
Kodiċi tal-prodott | Malji tal-medd | Tgħama malji | Dijametru tal-wajer pulzier | Apertura | Piż | |
Medd | Tgħama | μm | kg/m2 | |||
SPDW-12x64 | 12 | 64 | 0.024 | 0.017 | 300 | 4.10 |
SPDW-14x88 | 14 | 88 | 0.020 | 0.013 | 200 | 3.15 |
SPDW-24x110 | 24 | 110 | 0.015 | 0.010 | 150 | 2.70 |
SPDW-30x150 | 30 | 150 | 0.009 | 0.007 | 100 | 1.60 |
SPDW-40x200 | 40 | 200 | 0.0070 | 0.0055 | 80 | 1.30 |
SPDW-50x250 | 50 | 250 | 0.0055 | 0.0045 | 50 | 1.00 |
SPDW-80x400 | 80 | 400 | 0.0049 | 0.0028 | 40 | 0.80 |
Nota: Speċifikazzjonijiet speċjali jistgħu wkoll ikunu disponibbli skond il-ħtieġa tal-klijenti.
Applikazzjonijiet: Prinċipalment użat fl-iskrinjar u l-filtrazzjoni tal-partiċelli, inkluża l-filtrazzjoni petrokimika, il-filtrazzjoni tal-ikel u l-mediċina, ir-riċiklaġġ tal-plastik u industriji oħra.
Il-wisa 'standard hija bejn 1.3m u 3m.
It-tul standard huwa 30.5m (100 pied).
Daqsijiet oħra jistgħu jiġu personalizzati.